廣告服務
電源在線將以現代廣告定位理念為指導,依托廣泛的行業用戶資源,為企業提供E化的市場服務。將會員企業信息嵌入電源在線相關欄目,用戶可依據需求選擇獲取,強調用戶關心的產品、技術、服務等信息內容,而非狹義的廣告形式。針對電源行業用戶產品、技術、服務等特定需求,提供有針對性的信息。變“以產品為中心的市場推廣模式”為“以用戶服務為中心的拉動模式”,變廣告為內容,分析、面向專業用戶群的特定需求,為企業提供有針對性的市場服務,幫助企業降低市場宣傳成本,提高市場工作效率,有效獲取用戶需求,更快捷地服務用戶。
首頁廣告
廣告形式 | 標號 | 版位 | 形式 | 尺寸 | 報價 |
Banner | A1 | 首頁首屏(第一橫排) | 整欄 | 965*90pix | 16000/月 |
1/2欄 | 482*90pix | 10000/月 | |||
通欄廣告 | A2 | 首頁第二橫排 | 整欄 | 820*66pix | 12000/月 |
1/3欄 | 270*66pix | 5000/月 | |||
2/3欄 | 540*66pix | 9000/月 | |||
A3 | 首頁第三橫排 | 整欄 | 820*30pix | 10000/月 | |
滾動圖片 | A4 | 首頁滾動圖片欄 | 首屏 | 265*200pix | 6000/月 |
次屏 | 265*200pix | 4000/月 | |||
三屏 | 265*200pix | 3000/月 | |||
四屏 | 265*200pix | 2500/月 | |||
五屏 | 265*200pix | 2000/月 | |||
企業專欄 | A5 | 首頁滾動圖片旁專欄(1個圖片+4個文字鏈接) | 第一個 | 267*101pix | 8000/月 |
首頁滾動圖片旁專欄(1個圖片+4個文字鏈接) | 第二個 | 267*101pix | 8000/月 | ||
首頁滾動圖片旁專欄(1個圖片+4個文字鏈接) | 第三個 | 267*101pix | 8000/月 | ||
首頁滾動圖片旁專欄(1個圖片+4個文字鏈接) | 第四個 | 267*101pix | 8000/月 | ||
Button | A6 | 首頁左側豎欄 | 個數 | 130*40pix | 3000/月 |
通欄廣告 | B1 | 首頁欄目之間 | 整欄 | 820*50pix | 5000/月 |
1/3欄 | 264*50pix | 1800/月 | |||
2/3欄 | 540*50pix | 3500/月 | |||
底部廣告 | C1 | 首頁底部通欄 | 整欄 | 965*68pix | 1000~8000/月 |
漂浮 | 首頁 | 140*100pix | 8000~20000/月 | ||
廣告聯系:0755-83736095 82905136 網站服務:0755-82905478 傳真:0755-82905459 |